EP
Reg | Navn | Eier | Arrangør | Dato | Konk. Poeng | Premie |
01413/08 | Rapp | Kjell Dragsten | Namdal HHK | 03-04.11.12 | 356 | 1 |
04055/07 | Lucly Luke | L. Støfringshaug | Namdal HHK | 03-04.11.12 | 205 | 3 |
01413/08 | Rapp | Kjell Dragsten | Trødelag | 10-11.11.12 | 389 | 1 |
21207/07 | Kimbekkd. Klinge | M. Grønvold | Buskerud | 22-23.11.12 | 12 | 0 |
13167/04 | Bell | A. Øygarden | AAHK | 07-08.12.12 | 156 | 0 |
RR
Reg Navn Eier Arrangør Dato Rådyrrenhet
26323/07 Løsti Stein Liseth Østfold 12.11.12 Bestått
NO43623/09 Gullbårhøgdas Lita Harald Willersrud Østfold 23.11.12 Bestått
(NB: Resultatene er ikke endelige før dommermøte er avholdt og resultatene er offentliggjort av NHKF)
reg nr | navn | eier | konk. poeng | premie | arrangør |
NO43616/09 | Gullbårhøgdas Feiom | Svein Andreassen | 12 | 0 | Romerike |
NO43616/09 | Gullbårhøgdas Feiom | Svein Andreassen | 188 | 1 | Vest-Oppland |
S20595/2005 | Härkilas Lissie II | Ole N. Sand | 119 | 0 | Vest-Oppland |
21207/07 | Kimbekkdalens Klinge | Marianne Grønvold | 15 | 0 | Norsk |
21207/07 | Kimbekkdalens Klinge | Marianne Grønvold | 198 | 1 | Hedmark |
NO43623/09 | Gullbårhøgdas Lita | Harald Willersrud | 131 | 3 | Buskerud |
NO43623/09 | Gullbårhøgdas Lita | Harald Willersrud | 12 | 0 | Østfold |
26323/07 | Løsti | Stein Liseth | 117 | 3 | Østfold |
26323/07 | Løsti | Stein Liseth | 16 | 0 | Østfold |
NO43622/09 | Gullbårhøgdas Tyra | Øyvind Løvlihaugen | 191 | 1 | Vest-Oppland |
NO43602/09 | Kazan | Tore Nylehn | 12 | 0 | Buskerud |
09308/07 | Xo | Ronny Steen | 188 | 1 | Buskerud |
NO47421/11 | Leo | Steinar Bang | 122 | 3 | Vestoppland |
NO43620/09 | Gullbårhøgdas Frida | Frida Laeskogen | 95 | 0 | Vestoppland |
Sverige
Provdatum | RegNr | Namn | Klass | Forh | Drevtid | Egtot | Valör |
26/01/2013 | S35822/2007 | SASSA | Ö | S | 96 | 54 | 2 |
12/01/2013 | S35822/2008 | SASSA | Ö | B | 3 | 21 | 0 |
02/11/2012 | S26847/2006 | SBACKENSBIRK | Ö | S | 0 | 8 | 0 |
02/11/2012 | S26846/2006 | SBACKENSJACKI | Ö | S | 0 | 21 | 0 |
02/11/2002 | S37272/2002 | HÄRKILAS IVA II | Ö | S | 120 | 58 | 1 |
02/11/2012 | S26849/2006 | SBACKENSKETTY | Ö | S | 65 | 49 | 3 |
02/11/2012 | S26849/2007 | SBACKENSMOA | Ö | S | 43 | 54 | 3 |
Bjarne Sætermoen 30.10.2012 23:26
Det har blit en meget fin side ryddig og bra