Eliteprøver:
Reg.nr | Navn | Eier | Poeng | Premie | Klubb |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 375 | 1 | Østerdalen HHK |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 359 | 1 | Hadeland HHK |
00862/01 | VIDSJÅS GROM | RUNDEN, PEDER | 358 | 1 | Hedmark HHK |
00309/01 | RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 292 | 2 | Trøndelag HHK |
18930/99 | AMANDA SWISS | BAKKEN, HÅVARD | 281 | 2 | Østfold HHK |
S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 241 | 3 | Østfold HHK |
03933/01 | VIDSJÅS SISS | AMUNDSEN, RAYMOND | 194 | 0 | Østfold HHK |
S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 152 | 0 | Nittedal Hakadal JFF |
S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 102 | 0 | Romerike HHK |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 102 | 0 | Østfold HHK |
18930/99 | AMANDA SWISS | BAKKEN, HÅVARD | 112 | 0 | Vestoppland HHK |
S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 70 | 0 | Østfold HHK |
22679/02 | ZITO | ANDRÈEN, JOHNNY | 24 | 0 | Meråker JFF |
S37265/2002 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 12 | 0 | Romerike HHK |
00862/01 | VIDSJÅS GROM | RUNDEN, PEDER | 12 | 0 | Østfold HHK |
15 starter, 6 premieringer dvs. 40 %
Åpne prøver:
Reg.nr | Navn | Eier | Poeng | Premie | Klubb |
00862/01 | VIDSJÅS GROM | BRÅTEN, MARTIN | 188 | 1 | Hedmark HHK |
20712/02 | SANKO II | KOVELAND, KJELL | 187 | 1 | Sørlandets HHK |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 187 | 1 | Hedmark HHK |
06823/01 | KLANG II AV FROSTLID | SAGA, EDGAR | 184 | 1 | Telemark HHK |
20712/02 | SANKO II | KOVELAND, KJELL | 181 | 1 | Sørlandets HHK |
07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 181 | 1 | Hedmark HHK |
13167/04 | BELL | ØYGARDEN, ARNT | 180 | 1 | Aust-Agder HHK |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 179 | 1 | Hedmark HHK |
09765/03 | TOYA I I | BANG, STEINAR | 179 | 1 | Hadeland HHK |
17444/03 | KARO | GRØTLIEN, BERIT | 178 | 1 | Romerike HHK |
00920/00 | RAPP I I | BEKKELIEN, WIDAR | 177 | 1 | Vestoppland HHK |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 174 | 2 | Hedmark HHK |
13167/04 | BELL | ØYGARDEN, ARNT | 156 | 2 | Aust-Agder HHK |
21470/03 | TROLLSKOGENS KAISA | ESKIL, LIV | 154 | 2 | Romerike HHK |
15053/02 | HEIA | RØGEBERG, ROAR | 154 | 2 | Buskerud HHK |
13167/04 | BELL | ØYGARDEN, ARNT | 134 | 3 | Aust-Agder HHK |
21470/03 | TROLLSKOGENS KAISA | ESKIL, LIV | 133 | 3 | Østfold HHK |
09664/99 | BJANKA | BRÅTHEN, ODD | 132 | 3 | Buskerud HHK |
17783/05 | STELLA | NYLEHN, TORE | 132 | 3 | Buskerud HHK |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 129 | 3 | Hedmark HHK |
20713/02 | WEPSI | NILSEN, HENNING | 122 | 3 | Østfold HHK |
03933/01 | VIDSJÅS SISS | AMUNDSEN, RAYMOND | 105 | 0 | Hedmark HHK |
21470/03 | TROLLSKOGENS KAISA | ESKIL, LIV | 94 | 0 | Romerike HHK |
21470/03 | TROLLSKOGENS KAISA | ESKIL, LIV | 92 | 0 | Romerike HHK |
13167/04 | BELL | ØYGARDEN, ARNT | 91 | 0 | Aust-Agder HHK |
00862/01 | VIDSJÅS GROM | BRÅTEN, MARTIN | 83 | 0 | Hedmark HHK |
11093/03 | KIMBEKKDALEN'S LYSA | HALMRAST, PER | 69 | 0 | Vestoppland HHK |
17444/03 | KARO | GRØTLIEN, BERIT | 65 | 0 | Romerike HHK |
11093/03 | KIMBEKKDALEN'S LYSA | HALMRAST, PER | 63 | 0 | Vestoppland HHK |
21469/03 | TROLLSKOGENS KYLLA | BONSLET, ODD | 20 | 0 | Meråker JFF |
00920/00 | RAPP I I | BEKKELIEN, WIDAR | 12 | 0 | Vestoppland HHK |
05295/01 | JOHSE | NYGÅRD, ALFRED | 12 | 0 | Vestoppland HHK |
00493/02 | LUNA | BERG, ØYVIND | 12 | 0 | Østfold HHK |
13173/04 | RAJA | MØYLAND, ARVID | 12 | 0 | Vestfold HHK |
34 starter, 21 premieringer dvs. 62 %
Eliteprøver:
RegNr | Navn: | Eier: | Poeng | Premie | Klubb |
23437/98 | NUCH GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 167 | 0 | Romerike HHK |
00309/01 | NUCH RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 183 | 0 | Trøndelag HHK |
00333/98 | NUCH KIMBEKKDALEN'S LYDIA (RR-CERT.) | HALMRAST, PER | 299 | 2 | Buskerud HHK |
15473/97 | NUCH NJCH LISA | STØFRINGSHAUG, LEIF | 338 | 1 | N.Trøndelag HHK |
12498/98 | NUCH NJCH ZENTA | SOMMERSTAD, SVEIN OLAV | 26 | 0 | Romerike HHK |
10639/99 | NUCH NJCH CHESS | TVEDT, EGIL | T | 0 | Romerike HHK |
01391/01 | NUCH VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 201 | 3 | Hedmark HHK |
00309/01 | NUCH RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 350 | 1 | Trøndelag HHK |
00309/01 | NUCH NJCH RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 185 | 0 | Meråker-Stjørdal JFF |
23437/98 | NUCH GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 277 | 2 | Vestoppl. HHK |
23437/98 | NUCH GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 330 | 1 | Hadeland HHK |
15118/96 | NUCH NJCH KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 202 | 3 | Aust-Agder HHK |
15118/96 | NUCH NJCH KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 202 | 3 | Aust-Agder HHK |
01391/01 | NUCH VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | T | 0 | Østfold HHK |
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 276 | 2 | Hedmark HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
01391/01 | NUCH VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | T | 0 | Østfold HHK |
15 eliteprøver, 8 premieringer dvs. : 53,3 % premiering
Åpne separate prøver:
RegNr.: | Navn: | Eier: | Poeng: | Premie | Klubb: |
09662/99 | BELLO | SOLBERG, Alf & Johs | 180 | 1 | Vestoppland HHK |
09664/99 | BJANKA | BRÅTHEN, ODD | 117 | 3 | Buskerud HHK |
00308/01 | BLEST | NORDBY, OLE TH | 179 | 1 | Vestfold HHK |
00308/01 | BLEST | NORDBY, OLE TH | 176 | 1 | Vestfold HHK |
00308/01 | BLEST | NORDBY, OLE TH | 122 | 3 | Vestfold HHK |
00308/01 | BLEST | NORDBY, OLE TH | 107 | 3 | Vestfold HHK |
00308/01 | BLEST | NORDBY, OLE TH | 12 | 0 | Vestfold HHK |
21970/99 | DOLLY | LID, VIBEKE | 122 | 3 | Telemark HHK |
14027/02 | GRUVEÅSENS DINA | BRANTSEG, Karl Didrik | 102 | 3 | Østfold HHK |
14027/02 | GRUVEÅSENS DINA | BRANTSEG, Karl Didrik | 12 | 0 | Vestfold HHK |
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 179 | 1 | Hadeland HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 178 | 1 | Hadeland HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 151 | 2 | Romerike HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 112 | 3 | Hadeland HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 97 | 3 | Hadeland HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
S37265/02 | HÄRKILAS IVO I | KJOS, ANDERS | 11 | 0 | Romerike HHK |
HAUGEN, ARNE | |||||
20711/02 | JEPP | SUNDSTØYLTVEIT, A. | 14 | 0 | Aust-Agder HHK |
20711/02 | JEPP | SUNDSTØYLTVEIT, A. | 9 | 0 | Aust-Agder HHK |
20711/02 | JEPP | SUNDSTØYLTVEIT, A. | 72 | 0 | Aust-Agder HHK |
11093/03 | KIMBEKKDALEN'S LYSA | HALMRAST, PER | 12 | 0 | Hedmark HHK |
07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 176 | 1 | Hedmark HHK |
07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 135 | 2 | Vestoppland HHK |
07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 101 | 3 | Hedmark HHK |
00919/00 | RAPP I | KORSBØEN, KURT A. | 180 | 1 | Buskerud HHK |
00919/00 | RAPP I | KORSBØEN, KURT A. | 102 | 3 | Buskerud HHK |
00919/00 | RAPP I | KORSBØEN, KURT A. | 98 | 3 | Buskerud HHK |
00919/00 | RAPP I | KORSBØEN, KURT A. | 12 | 0 | Buskerud HHK |
13935/00 | RUBEN II | OLAFSEN, TROND | 102 | 3 | Vestfold HHK |
N18928/99 | SADDI | MÅNSSON, GÖRAN | 150 | 2 | Hedmark HHK |
18170/99 | SEIRA | RAMSE, TRYGVE | 136 | 2 | Aust-Agder HHK |
27524/94 | SONNY 4 | MØYLAND, ARVID | 12 | 0 | Vestfold HHK |
09765/03 | TOYA II | BANG, STEINAR | 186 | 1 | Hadeland HHK |
09765/03 | TOYA II | BANG, STEINAR | 106 | 3 | Hadeland HHK |
09765/03 | TOYA II | BANG, STEINAR | 12 | 0 | Hadeland HHK |
09765/03 | TOYA II | BANG, STEINAR | 11 | 0 | Hadeland HHK |
21469/03 | TROLLSKOGENS KYLLA | BONSLET, ODD | 190 | 1 | Meråker/Stjørdal JFF |
21469/03 | TROLLSKOGENS KYLLA | BONSLET, ODD | 94 | 0 | Meråker/Stjørdal JFF |
21471/03 | TROLLSKOGENS ZENTA | SKOGEN, ERIK | 185 | 1 | Vest-Agder JFF |
21471/03 | TROLLSKOGENS ZENTA | SKOGEN, ERIK | 91 | 3 | Sørlandet HHK |
18532/02 | TUVA | TVEDT, EGIL | 137 | 2 | Hedmark HHK |
18532/02 | TUVA | TVEDT, EGIL | 137 | 3 | Hedmark HHK |
00862/01 | VIDSJÅS GROM | RUNDEN, PEDER | 154 | 2 | Hedmark HHK |
00862/01 | VIDSJÅS GROM | RUNDEN, PEDER | 14 | 0 | Hedmark HHK |
03933/01 | VIDSJÅS SISS | AMUNDSEN, Raymond | 186 | 1 | Hedmark sør HHK |
03933/01 | VIDSJÅS SISS | AMUNDSEN, Raymond | 183 | 1 | Hedmark sør HHK |
03933/01 | VIDSJÅS SISS | AMUNDSEN, Raymond | 12 | 0 | Hedmark HHK |
20713/02 | WEPSI | NILSEN, HENNING | 181 | 1 | Østfold HHK |
20713/02 | WEPSI | NILSEN, HENNING | 156 | 2 | Østfold HHK |
20713/02 | WEPSI | NILSEN, HENNING | 13 | 0 | Østfold HHK |
15163/98 | WINNI | VIK, TORMOD | 179 | 1 | Hedmark HHK |
50 åpne separate prøver, 35 premier, dvs.: 70 % premiering!!!! Totalt alle prøver Norge: 66,2 %
Schweizerstøver Norge (33 starter, 3 trukket)
RegNr | Navn: | Eier: | Poeng | Premie | Prøve | Klubb |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 384 | 1 | EP | Østerdalen HHK. |
12498/98 | ZENTA | SOMMERSTAD, Svein O | 366 | 1 | EP | Vestoppland HHK |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 365 | 1 | EP | Nord-Trøndelag HHK |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 293 | 2 | EP | Meråker JFF. |
12498/98 | ZENTA | SOMMERSTAD, Svein O | 177 | 0 | EP | Romerike HHK |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 127 | 0 | EP | Telemark HHK |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 60 | 0 | EP | Aust - Agder HHK. |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 12 | 0 | EP | Hedmark HHK |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG | 0 | T | EP | Trøndelag HHK. |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 0 | T | EP | Østfold HHK |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 185 | 1 | ÅP | Vestoppland HHK |
06394/99 | TINKA | STOREMYR, TOM | 185 | 1 | ÅP | Aust - Agder HHK. |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 182 | 1 | ÅP | Vestoppland HHK |
22679/02 | ZITO | THORESEN, BJØRG | 182 | 1 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK |
22679/02 | ZITO | THORESEN, BJØRG | 181 | 1 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 181 | 1 | ÅP | Hedmark HHK sør |
00309/01 | RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 175 | 1 | ÅP | Trøndelag HHK |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 156 | 2 | ÅP | Hedmark HHK sør |
22679/02 | ZITO | THORESEN, BJØRG | 153 | 2 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK |
18930/99 | AMANDA SWISS | BAKKEN, HÅVARD | 149 | 2 | ÅP | Romerike HHK |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 120 | 3 | ÅP | Vestoppland HHK |
23438/98 | GULLBÅRHØGDA'S PEIK | ØKSNE, PAUL | 118 | 3 | ÅP | Vestoppland HHK |
27524/94 | SONNY 4 | MØYLAND ARVID | 101 | 3 | ÅP | Vestfold HHK |
09664/99 | BJANKA | BRÅTHEN, ODD | 84 | 0 | ÅP | Buskerud HHK |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN M. | 84 | 0 | ÅP | Hedmark HHK sør |
00495/02 | SWEITSA | MYRVOLD, Peder A | 73 | 0 | ÅP | Buskerud JFF |
13936/00 | CORA I I | ASKJEM ANDERS | 49 | 0 | ÅP | Østfold HHK |
00919/00 | RAPP 1 | KORSBØEN, K. A. | 45 | 0 | ÅP | Buskerud HHK |
07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 16 | 0 | ÅP | Buskerud JFF |
06824/01 | BUSTER AV FROSTLID | HJELMUNGEN, EINAR | 14 | 0 | ÅP | Østfold HHK |
13936/00 | CORA I I | ASKJEM ANDERS | 13 | 0 | ÅP | Vestfold HHK |
07162/03 | NOBEL | BRENDEN, TORE | 13 | 0 | ÅP | Aust-Agder HHK |
12502/98 | TEIKA | SOMMERSTAD, OVE | 12 | 0 | ÅP | Hadeland HHK |
00922/00 | MARA | STEEN, RONNY V | 9 | 0 | ÅP | Buskerud JFF |
00850/99 | JALL | SCHJAGER-SVEUM, T. | 0 | T | ÅP | Hedmark HHK. - Sør |
00919/00 | RAPP 1 | KORSBØEN, K. A. | 0 | G | ÅP | Buskerud HHK |
Schweizerstøver Norge
Reg.nr | Navn: | Eier: | Poeng | Premie | Prøve | Klubb | Prøvested |
14801/95 | CAISA | TVEDT, EGIL | 26 | 0 | EP | Hedmark HHK. | DM 02-03.11.2002 |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 188 | 1 | ÅP | Hedmark HHK | Åpen separat |
10639/99 | CHESS | TVEDT, EGIL | 23 | 0 | EP | Hedmark HHK. | DM 02-03.11.2002 |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 59 | 0 | ÅP | Hadeland HHK | Åpen separat |
23437/98 | GULLBÅRHØGDA'S SANDER | SAND, OLE N. | 148 | 2 | ÅP | Vestoppland HHK | Åpen separat |
20111/97 | JUNIOR | FRANTZEN, ARNFINN | 257 | 3 | EP | Vestoppland HHK | Leira 14-15.10. |
00333/98 | KIMBEKKDALEN'S LYDIA (RR) | HALMRAST, PER | 0 | 0 | EP | Vestoppland HHK | Leira 14-15.10. |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 365 | 1 | EP | Aust - Agder HHK. | DM 01-02.11.2002 |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN, ARNT | 112 | 0 | EP | NM | NM. Støvere. |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG, LEIF | 336 | 1 | EP | Trøndelag HHK. | Melhus 01- 02.02.03 |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG, LEIF | 109 | 0 | EP | Gudbrandsdal HHK | Tretten 19-20.10 |
00309/01 | RAMBO | DRAGSTEN, KLARA | 177 | 1 | ÅP | Trøndelag HHK | Åpen separat |
13935/00 | RUBEN I I | OLAFSEN, TROND H. | 13 | 0 | ÅP | Østfold HHK | Åpen separat |
18170/99 | SEIRA | RAMSE, TRYGVE | 13 | 0 | ÅP | Østfold HHK | Åpen separat |
27524/94 | SONNY 4 | MØYLAND ARVID | 177 | 1 | ÅP | Vestfold HHK | Åpen separat |
12499/98 | TINA | BÅLSRUD, HALVARD | 13 | 0 | ÅP | Romerike HHK. | Bjerke Hurdal 19-20.09.02 |
06394/99 | TINKA | STOREMYR, TOM | 77 | 0 | ÅP | Sørlandet HHK | Åpen separat |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 12 | 0 | ÅP | Østfold HHK | Åpen separat |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 15 | 0 | ÅP | Hedmark HHK | Åpen separat |
01391/01 | VIDSJÅS RONJA | TVETER, JAN MORTEN | 189 | 1 | ÅP | Hedmark HHK sør | Åpen separat |
Schweizerstøver Norge
Reg.nr | Navn: | Eier: | Poeng | Premie | Prøve | Klubb | Prøvested |
18930/99 | AMANDA | BAKKEN HÅVARD | 11 | 0 | ÅP | Hadeland HHK | Gran 2-3/11 |
09664/99 | BJANKA | BRÅTHEN ODD | 123 | 3 | ÅP | Vestfold HHK | ÅP-Separat |
14801/95 | CAISA | TVEDT EGIL | 122 | 0 | EP | Romerike HHK | Bjerke/Hurdal DM 1-2/11 |
10639/99 | CHESS | TVEDT EGIL | 358 | 1 | EP | Løiten JFF | Løten 24-26/02 |
10639/99 | CHESS | TVEDT EGIL | 176 | 1 | ÅP | Hedmark HHK | ÅP-Separat N. |
10639/99 | CHESS | TVEDT EGIL | 136 | 3 | ÅP | Hedmark HHK | ÅP-Separat N. |
10639/99 | CHESS | TVEDT EGIL | 18 | 0 | ÅP | Hedmark HHK | Sør Østerdal 20/10 |
13936/00 | CORA I I | ASKJEM ANDERS | 14 | 0 | ÅP | Hadeland HHK | Gran 2-3/11 |
13936/00 | CORA I I | ASKJEM ANDERS | 12 | 0 | ÅP | Vestfold HHK | ÅP-Separat |
38970/92 | DOLLY | ØDEMARK KÅRE | 371 | 1 | EP | Vestfold HHK | Lardal DM 5-6/11 |
38970/92 | DOLLY | ØDEMARK KÅRE | 340 | 1 | EP | Østerdalen HHK | NM 17-18/11 |
18927/99 | FEIOM | SKUTERUD GUDOLF | 180 | 1 | ÅP | Buskerud HHK | ÅP-Separat |
23437/98 | Gullbårhøgda's SANDER | SAND OLE N | 115 | 3 | ÅP | Vestoppland HHK | ÅP-Separat |
23437/98 | Gullbårhøgda's SANDER | SAND OLE N | 91 | 3 | ÅP | Vestoppland HHK | ÅP-Separat |
23437/98 | Gullbårhøgda's SANDER | SAND OLE N | 18 | 0 | ÅP | Vestoppland HHK | Osbakken 17-18/11 |
19765/95 | JULIUS | ØDEMARK KÅRE | 0 | G | EP | Vestfold HHK | Lardal DM 5-6/11 |
20111/97 | JUNIOR | FRANTZEN ARNFIN | 24 | 0 | EP | Romerike HHK | Bjerke/Hurdal DM 1-2/11 |
06387/99 | KARO | VANGERUD HÅKON | 175 | 1 | ÅP | Hedmark HHK | ÅP-Separat |
06387/99 | KARO | VANGERUD HÅKON | 111 | 3 | ÅP | Hadeland HHK | Gran 2-3/11 |
06387/99 | KARO | VANGERUD HÅKON | 74 | 0 | ÅP | Hedmark HHK | ÅP-Separat N. |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN ARNT | 370 | 1 | EP | Aust-Agder HHK | Åmliprøven 16-17/11 |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN ARNT | 267 | 2 | EP | Telemark HHK | Morgedal 10-11/11 |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN ARNT | 199 | 0 | EP | Vestlandets HHK | Sandnes DM 2-3/11 |
15118/96 | KLINGA | ØYGARDEN ARNT | 149 | 0 | EP | Telemark HHK | Ulefoss 9-10/02 |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG LEIF | 192 | 1 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK | ÅP-Separat |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG LEIF | 177 | 1 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK | ÅP-Separat |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG LEIF | 157 | 2 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK | ÅP-Separat |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG LEIF | 100 | 3 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK | ÅP-Separat |
15473/97 | LISA | STØFRINGSHAUG LEIF | 13 | 0 | ÅP | Nord-Trøndelag HHK | ÅP-Separat |
00922/00 | MARA | STEEN RONNY V. | 93 | 3 | ÅP | Buskerud HHK | ÅP-Separat |
00922/00 | MARA | STEEN RONNY V. | 90 | 3 | ÅP | Buskerud HHK | ÅP-Separat |
00853/99 | MOZART | JENSEN ROGER | 12 | 0 | ÅP | Østfold HHK | ÅP-Separat |
00919/00 | RAPP I | KORSBØEN KURT A | 8 | 0 | ÅP | Buskerud HHK | ÅP-Separat |
00919/00 | RAPP I | KORSBØEN KURT A | 0 | G | ÅP | Buskerud HHK | ÅP-Separat |
25548/95 | SENTA | MYRVOLD TERJE | 19 | 0 | EP | Romerike HHK | Bjerke/Hurdal 20 - 21/9 |
22692/96 | SITO | LYNUM JONNY | 121 | 0 | EP | Vefsn JFF | Mosjøen 10-11/11 |
19766/95 | SONNI | STRANDLI KJELL | 182 | 1 | ÅP | Romerike HHK | ÅP-Separat |
27524/94 | SONNY 4 | MØYLAND ARVID | 53 | 0 | ÅP | Vestfold HHK | ÅP-Separat |
27524/94 | SONNY 4 | MØYLAND ARVID | 12 | 0 | ÅP | Vestfold HHK | ÅP-Separat |
25549/95 | TANJA | DRAGSTEN KJELL | 306 | 2 | EP | Orkla JFF | Orkdal 26-27/01 |
25549/95 | TANJA | DRAGSTEN KJELL | 305 | 2 | EP | Meråker JFF | Meråker 9-10/02 |
25549/95 | TANJA | DRAGSTEN KJELL | 182 | 0 | EP | Trøndelag HHK | Selbu 10-11/11 |
00849/99 | TOYNY | BYE EINAR | 144 | 2 | ÅP | Norsk HHK | ÅP-Separat |
00849/99 | TOYNY | BYE EINAR | 54 | 0 | ÅP | Norsk HHK | ÅP-Separat |
12498/98 | ZENTA | SOMMERSTAD SVEIN O | 186 | 1 | ÅP | Romerike HHK | ÅP-Separat |
12498/98 | ZENTA | SOMMERSTAD SVEIN O | 109 | 3 | ÅP | Romerike HHK | ÅP-Separat |
Hanner:
Navn:
Reg.nr.
19765/95
Junior
20111/97
Julius
10637/99
Carro
Jall
23437/98
00850/99
Gullbårhøgdas Sander
22692/96
Sito
00919/00
Rapp I
22
Sum hanner:
Eier:
Arnfin Frantzen
Svein Ødemark
Kåre Ausland
Torgeir Schjager Sveum
Ole N. Sand
Johnny Lynum
Kurt Arild Korsbøen
Resultat:
1EP
2EP
3EP
0EP
I(G)
I
2
1ÅP
2ÅP
3ÅP
0ÅP
I
II
I
I
II
I
I
I
II
II
I
II
I
5
2
7
7
I
Tisper:
Navn:
Reg.nr.
Eier:
Zenta
Arnt Øygarden
N UCH N JCH Klinga
Kåre Ødemark
N JCH Dolly
12498/98
15118/96
38970/92
Svein O. Sommerstad
N UCH N JCH Caisa
14801/95
Egil Tvedt
Tanja
25549/95
Kjell Dragsten
05740/95
Odd Bonslet
Chess
10639/99
Egil Tvedt
Mia
Per Halmrast
00333/98
N UCH Kimbekkdalens
Lydia (RR)
Bella
00068/96
Jan M. Tveter
00078/96
Anne & Tore Tangen
Mara
00922/00
Ronny V Steen
Rosa
Senta
25548/95
Terje Myhrvold
Lola
24892/90
Håvard Bakken
Bianca
09664/99
Odd Bråthen
Vanja
15117/96
Thorunn Jelstad
Sum tisper:
25
Resultat:
Tot. ant. hunder:
47
Tot. resultat:
2EP
1EP
I
I
1
1
1
1
0EP
3EP
I
I
I
I
I
I
3
3
5
3
1ÅP
I
I
I
I
I
4
9
3ÅP
2ÅP
I
I
I
I
I
I
I
II
6
2
13
4
0ÅP
I
II
I
I
5
12
Premieringsprosent: 50 % på eliteprøver, 68,4 % på endagsprøver (ÅP,SP)
Hanner:
Günther
Junior
Sito
Rambo
Reg.nr.
25544/95
20111/97
22692/96
08335/98
Navn:
Tell To
23437/98
11735/96
Gullbårhøgdas Sander
6
Sum hanner:
Arne Haugen
Arnfin Frantzen
Johnny Lynum
Arnfinn Mo
Eier:
Alf P. Manvik
Ole N. Sand
Resultat:
1EP
2EP
3EP
0EP
I
1
1ÅP
2ÅP
3ÅP
0ÅP
I
I
II
I
I
I
II
I
I
I
5
1
3
4
I
Tisper:
Reg.nr.
Navn:
38970/92
Dolly
Senta
Caisa
Silja
Tanja
15118/96
25548/95
14801/95
27527/94
25549/95
Klinga
Vanja
Bella
Rosa
Vesla
12498/98
15117/96
00068/96
00070/96
08797/96
Zenta
Tinka
27524/94
07027/94
Sonny IV
12502/98
Teika
15
Sum tisper:
21
Tot. ant. hunder:
Eier:
Kåre Ødemark
Terje Myrvold
Egil Tvedt
Saga Ole Ingolf
Kjell Dragsten
Arnt Øygarden
Torunn Jelstad
Jan M. Tveter
Tore Tangen
Harry Bakkan
Svein O. Sommerstad
Øyvind Kinn
Terje Abrahamsen
Ove Sommerstad
Resultat:
Tot. resultat:
1EP
I
1
1
3EP
2EP
II
III
I
1
5
1
5
0EP
I
I
2
3
1ÅP
l
I
II
4
9
2ÅP
I
I
I
I
4
5
3ÅP
I
I
I
I
I
5
8
0ÅP
I
II
II
I
I
8
12
Premieringsprosent: 65,9%